Brandmandshage/Carabinhage
Pris inkl. moms:
DKK 5,75
Ø Gods
mm |
Længde
mm |
Åbning
mm |
Indv Bund
Ø mm |
SWL
Kg |
Brud
Kg |
Kvalitet |
5 | 50 | 8 | 5 | 60 | 300 | Galv |
6 | 60 | 8 | 6 | 88 | 440 | Galv |
7 | 70 | 9 | 8 | 104 | 520 | Galv |
8 | 80 | 11 | 9 | 156 | 780 | Galv |
9 | 90 | 11 | 10 | 180 | 900 | Galv |
10 | 100 | 12 | 11 | 184 | 920 | Galv |
11 | 120 | 17 | 12 | 206 | 1030 | Galv |
12 | 140 | 21 | 14 | 240 | 1200 | Galv |
13 | 160 | 24 | 15 | 250 | 1250 | Galv |
5 | 50 | 8 | 6 | 114 | 570 | Rustfri |
6 | 60 | 9 | 8 | 130 | 670 | Rustfri |
7 | 70 | 9 | 8 | 150 | 750 | Rustfri |
8 | 80 | 9 | 8 | 174 | 870 | Rustfri |
10 | 100 | 12 | 10 | 230 | 1150 | Rustfri |
11 | 120 | 16 | 11 | 250 | 1250 | Rustfri |
12 | 140 | 19 | 13 | 256 | 1280 | Rustfri |
Sikkerhedskroge
Pris inkl. moms:
DKK 195,00
gulmalet stålkrog som kun kan åbnes ved fjederaktivering.
Størrelse |
indv længde
mm |
krog åbning
mm |
Ø fæstningsøje
mm |
gods dim
mm |
SWL
Ton |
Brud
Ton |
5/6-8 |
108 |
29 |
21 |
19 |
1,1 |
4,4 |
7/8-8 |
134 |
36 |
25 |
25 |
2,0 |
8,0 |
10-8 |
170 |
43 |
32 |
30 |
3,2 |
12,8 |
13-8 |
200 |
52 |
40 |
42 |
5,4 |
21,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Her findes utallige forskellige arter disse er standard, for andre behov kontakt os venligst.