Blå Sjækler
Pris inkl. moms:
DKK 24,95
Type |
Ø Bue
mm |
Ø Pin
mm |
Bredde
mm |
Længde
mm |
Indv. Ø
MM |
SWL
Ton |
Brud
Ton |
D | 10 | 12 | 19 | 38 | 1 | 5 | |
D | 12 | 16 | 25 | 46 | 1,5 | 7,5 | |
D | 16 | 19 | 32 | 67 | 2,5 | 12,5 | |
D | 19 | 22 | 39 | 76 | 3 | 15 | |
D | 22 | 25 | 45 | 87 | 4 | 20 | |
D | 25 | 28 | 51 | 103 | 5 | 25 | |
H | 12 | 16 | 24 | 49 | 34 | 1,5 | 7,5 |
H | 16 | 19 | 33 | 65 | 45 | 2,5 | 12,5 |
H | 19 | 22 | 38 | 81 | 57 | 3 | 15 |
H | 22 | 25 | 44 | 94 | 61 | 4 | 20 |
H | 25 | 28 | 48 | 109 | 78 | 5 | 25 |
Green pin sjækel
Pris inkl. moms:
DKK 51,00
Type |
Ø bue
mm |
Ø Pin
mm |
Bredde
mm |
Længde
mm |
Indv. Ø
mm |
SWL
Ton |
Brud
Ton |
D | 13 | 16 | 22 | 43 | 2 | 12 | |
D | 16 | 19 | 27 | 51 | 3,25 | 19,5 | |
D | 19 | 22 | 31 | 59 | 4,75 | 28,5 | |
D | 22 | 25 | 36 | 73 | 6,5 | 39 | |
D | 25 | 28 | 43 | 85 | 8,5 | 51 | |
D | 28 | 32 | 47 | 90 | 9,5 | 57 | |
D | 32 | 35 | 51 | 94 | 12 | 72 | |
D | 35 | 38 | 57 | 115 | 13,5 | 81 | |
D | 38 | 42 | 60 | 127 | 17 | 102 | |
D | 45 | 50 | 74 | 149 | 25 | 150 | |
H | 13 | 16 | 22 | 51 | 32 | 2 | 12 |
H | 16 | 19 | 27 | 64 | 43 | 3,25 | 19,5 |
H | 19 | 22 | 31 | 76 | 51 | 4,75 | 28,5 |
H | 22 | 25 | 36 | 83 | 58 | 6,5 | 39 |
H | 25 | 28 | 43 | 95 | 68 | 8,5 | 51 |
H | 28 | 32 | 47 | 108 | 75 | 9,5 | 57 |
H | 32 | 35 | 51 | 115 | 83 | 12 | 72 |
H | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 13,5 | 81 |
H | 38 | 42 | 560 | 146 | 99 | 17 | 102 |
H | 45 | 50 | 74 | 178 | 126 | 25 | 150 |
Green pin sjækel
Pris inkl. moms:
DKK 58,25
Type |
Ø Bue
mm |
Ø Pin
mm |
Bredde
mm |
Længde
mm |
Indv Ø
mm |
SWL
Ton |
Brud
Ton |
D | 13 | 16 | 22 | 51 | 2 | 12 | |
D | 16 | 19 | 27 | 64 | 3,25 | 19,5 | |
D | 19 | 22 | 31 | 76 | 4,75 | 28,5 | |
D | 22 | 25 | 36 | 83 | 6,5 | 39 | |
D | 25 | 28 | 43 | 95 | 8,5 | 51 | |
D | 28 | 32 | 47 | 108 | 9,5 | 57 | |
D | 32 | 35 | 51 | 115 | 12 | 72 | |
D | 35 | 38 | 57 | 133 | 13,5 | 81 | |
D | 38 | 42 | 60 | 146 | 17 | 102 | |
D | 45 | 50 | 74 | 178 | 25 | 150 | |
D | 50 | 57 | 83 | 197 | 35 | 210 | |
D | 65 | 70 | 105 | 254 | 55 | 330 | |
H | 13 | 16 | 22 | 51 | 32 | 2 | 12 |
H | 16 | 19 | 27 | 64 | 43 | 3,25 | 19,5 |
H | 19 | 22 | 31 | 76 | 51 | 4,75 | 28,5 |
H | 22 | 25 | 36 | 83 | 58 | 6,5 | 39 |
H | 25 | 28 | 43 | 95 | 68 | 8,5 | 51 |
H | 28 | 32 | 47 | 108 | 75 | 9,5 | 57 |
H | 32 | 35 | 51 | 115 | 83 | 12 | 72 |
H | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 13,5 | 81 |
H | 38 | 42 | 60 | 146 | 99 | 17 | 102 |
H | 45 | 50 | 74 | 178 | 126 | 25 | 150 |
H | 50 | 57 | 83 | 197 | 146 | 35 | 210 |
H | 65 | 70 | 105 | 254 | 185 | 55 | 330 |
P-LED
Pris inkl. moms:
DKK 21,95
Kvalitet |
Ø gods
mm |
Længde
mm |
Bredde
mm |
Åbning
mm |
SWL
Ton |
Brud
Ton |
Galvaniseret | 6 | 59 | 14 | 16 | 0,35 | 1,75 |
Galvaniseret | 8 | 72 | 17 | 18 | 0,65 | 3,25 |
Galvaniseret | 10 | 85 | 20 | 20 | 1 | 5 |
Galvaniseret | 12 | 100 | 23 | 23 | 1,25 | 6,25 |
Galvaniseret | 14 | 115 | 27 | 27 | 1,4 | 7 |
Galvaniseret | 16 | 130 | 32 | 28 | 2 | 10 |
Galvaniseret | 18 | 143 | 33 | 33,5 | 3 | 15 |
Galvaniseret | 20 | 159 | 36 | 35,5 | 3,6 | 18 |
Rustfri | 6 | 60 | 16 | 15 | 0,4 | 2 |
Rustfri | 8 | 76 | 19 | 16 | 0,8 | 4 |
Rustfri | 10 | 90 | 23 | 21 | 1,2 | 6 |
Rustfri | 12 | 100 | 26 | 23 | 1,6 | 8 |
Rustfri | 14 | 115 | 30 | 26 | 2,48 | 12,4 |
Rustfri | 16 | 129 | 31 | 29 | 3,2 | 16 |
Rustfri | 19 | 175 | 43 | 35 | 5,5 | 27,5 |
Rustfri | 22 | 210 | 60 | 40 | 7 | 35 |
Rustfri | 25 | |||||
Rustfri | 30 | 170 | 55 | ubegrænset | 12 | 60 |
Samleled/R-led klasse 8
Pris inkl. moms:
DKK 25,00
Type |
Gods Ø
mm |
Indv længde
mm |
Ø Øje
mm |
SWL
Ton |
Brudstyrke
Ton |
6-8 | 7 | 42 | 15 | 1,12 | 4,48 |
8-8 | 8,5 | 60,5 | 18 | 2 | 8 |
10-8 | 10,8 | 68 | 25 | 3,15 | 12,6 |
13-8 | 15 | 87 | 29 | 5,3 | 21,2 |
16-8 | 19,8 | 108 | 34 | 8 | 32 |
19-8 | 24 | 121 | 41 | 12,5 | 50 |
22-8 | 26 | 141 | 48 | 15 | 60 |
26-8 | 30 | 158 | 57 | 21,2 | 84,8 |
32-8 | 37 | 205 | 67 | 31,5 | 126 |